Accueil Actualité
Editions spéciales
Photos-Vidéos
Services
Vous
 
[Favoris] [Imprimer] [Envoyer] [Commenter] [Corriger] [Caractère:A A A]
Nouveau classement publié par la FIFA, l'Espagne en tête, l'Italie et la France chutent

 

Le 14 juillet la FIFA a publié le nouveau classement des équipes nationales. La Roja qui vient de remporter la Coupe du monde est montée à la première place, derrière elle figurent les Pays-Bas.

Par rapport au dernier classement (le 10 mai), le plus grand changement, ce sont les positions des 3 premiers rangs. L'Espagne s'élève de la 2e à la 1re place grâce à ses performances en Afrique du Sud. Les Pays-Bas, au 4e rang du dernier classement, occupent désormais la même place qu'au Mondial. Le Brésil, précédent leader du classement, tombe à la 3e

L'Angleterre et l'Argentine ont obtenu de meilleures positions. L'équipe de Maradona monte à la 5e (7e sur la dernière liste), et l'Angleterre la 7e (8e dans le précédent classement).

Mais parmi les équipes considérées comme fortes, l'Italie et la France ont connu les plus grandes chutes, l'équipe vainqueur du Mondial 2006 tombe de la 5e à la 11e, et les Bleus... de la 9e à la 21e.

L'équipe de Chine est à la 78e place, gagnant 6 places au classement FIFA.

La liste des 30 premières équipes.

Classement -- Equipe -- Points -- Dernière position

1 ------------- Espagne --- 1883 ------ 2

2 ------------- Pays-Bas --- 1659 ------ 4

3------------- Brésil --- 1536------ 1

4------------- Allemagne --- 1464------ 6

5------------- Argentine --- 1289------ 7

6------------- Uruguay --- 1152 ------ 16

7------------- Angleterre--- 1125------ 8

8 ------------- Portugal --- 1062------ 3

9------------- Egypte --- 1053 ------ 12

10------------- Chili --- 988 ------ 18

11------------- Italie --- 982 ------ 5

12------------- Grèce --- 975 ------ 13

13------------- Etats-Unis --- 969------ 14

13------------- Serbie --- 969 ------ 15

15------------- Croatie --- 968------ 10

16------------- Paraguay --- 961------ 31

17------------- Russie --- 956------ 11

18------------- Suisse --- 940 ------ 24

19------------- Slovénie --- 917 ------ 25

20------------- Australie --- 911------ 20

21------------- France --- 890------ 9

22------------- Norvège --- 878------ 22

23------------- Ghana --- 874------ 32

24------------- Mexique--- 872 ------ 17

25------------- Ukraine--- 870------ 23

26 ------------- Côte d'Ivoire 843 ------ 27

27------------- Slovaquie--- 829 ------ 34

28------------- Turquie--- 810 ------ 29

29------------- Danemark --- 785 ------ 36

30------------- Nigéria --- 773 ------ 21


Nouveau classement publié par la FIFA, l'Espagne en tête, l'Italie et la France chutent
Peopledaily     2010/07/15
[Favoris] [Imprimer] [Envoyer] [Commenter] [Corriger] [Caractère:A A A]
Liens connexes