Voici le tableau des médailles des Jeux Olympiques de Beijing à l'issue des épreuves du 12 août :
Délégation Or Argent Bronze Total
1. Chine 13 3 4 20
2. Etats-Unis 7 7 8 22
3. République de Corée 5 6 1 12
4. Allemagne 4 1 1 6
5. Italie 3 4 2 9
6. Australie 3 2 5 10
7. Japon 3 1 2 6
8. Russie 2 4 3 9
9. Grande-Bretagne 2 1 3 6
10. République tchèque 2 0 0 2
11. RPD de Corée 1 2 4 7
12. Azerbaïdjan 1 2 0 3
13. Pays-Bas 1 1 2 4
14. Slovaquie 1 1 0 2
15. Espagne 1 0 1 2
15. Finlande 1 0 1 2
15. Romanie 1 0 1 2
18. Inde 1 0 0 1
18. Thaïlande 1 0 0 1
20. France 0 7 2 9
21. Zimbabwe 0 2 0 2
22. Autriche 0 1 1 2
22. Cuba 0 1 1 2
22. Kazakhstan 0 1 1 2
25. Colombie 0 1 0 1
25. Hongrie 0 1 0 1
25. Norwège 0 1 0 1
25. Suède 0 1 0 1
25. Turquie 0 1 0 1
25. Vietnam 0 1 0 1
31. Brésil 0 0 3 3
32. Arménie 0 0 2 2
32. Indonésie 0 0 2 2
32. Taipei chinois 0 0 2 2
35. Algérie 0 0 1 1
35. Argentina 0 0 1 1
35. Belarus 0 0 1 1
35. Croatia 0 0 1 1
35. Georgia 0 0 1 1
35. Kyrgyzstan 0 0 1 1
35. Mexico 0 0 1 1
35. Switzerland 0 0 1 1
35. Tajikistan 0 0 1 1
35. Togo 0 0 1 1
35. Ukraine 0 0 1 1
35. Uzbekistan 0 0 1 1 |