| Tableau de la division des régions
administratives de la République populaire de Chine |
|||||||||
| Municipalités
relevant directement de l'autorité centrale: 4 Provinces: 23 Régions autonomes: 5 Régions administratives spéciales: 2 |
Préfectures | Districts | Divisions adminis- tratives au niveau de bourg |
||||||
| Villes au niveau de préfecture | Villes au niveau de district | Arrondis-sements dans les villes |
Comités de quartier | Bourgs | |||||
| Total | 333 | 283 | 2862 | 374 | 852 | 43258 | 5904 | 19883 | |
| Municipalité de Beijing | 18 | 16 | 311 | 127 | 142 | ||||
| Municipalité de Tianjin | 18 | 15 | 240 | 100 | 120 | ||||
| Province du Hebei | 11 | 11 | 172 | 22 | 36 | 2209 | 241 | 937 | |
| Province du Shanxi | 11 | 11 | 119 | 11 | 23 | 1388 | 193 | 561 | |
| Région autonome de Mongolie intérieure |
12 | 9 | 101 | 11 | 21 | 1427 | 191 | 532 | |
| Province du Liaoning | 14 | 14 | 100 | 17 | 56 | 1530 | 539 | 613 | |
| Province du Jilin | 9 | 8 | 60 | 20 | 19 | 1005 | 239 | 454 | |
| Province du Heilongjiang | 13 | 12 | 130 | 19 | 65 | 1297 | 366 | 473 | |
| Municipalité de Shanghai |
19 | 18 | 220 | 103 | 114 | ||||
| Province du Jiangsu | 13 | 13 | 106 | 27 | 54 | 1488 | 287 | 1078 | |
| Province du Zhejiang | 11 | 11 | 90 | 22 | 32 | 1569 | 290 | 760 | |
| Province du Anhui | 17 | 17 | 105 | 5 | 44 | 1776 | 234 | 968 | |
| Province du Fujian | 9 | 9 | 85 | 14 | 26 | 1104 | 153 | 605 | |
| Province du Jiangxi | 11 | 11 | 99 | 10 | 19 | 1549 | 120 | 771 | |
| Province du Shandong | 17 | 17 | 140 | 31 | 49 | 19441 | 423 | 1227 | |
| Province du Henan | 17 | 17 | 159 | 21 | 50 | 2451 | 342 | 865 | |
| Province du Hubei | 13 | 12 | 102 | 24 | 38 | 1236 | 274 | 738 | |
| Province du Hunan | 14 | 13 | 121 | 16 | 34 | 2576 | 226 | 1098 | |
| Province du Guangdong |
21 | 21 | 122 | 23 | 54 | 1612 | 412 | 1188 | |
| Région autonome zhuang du Guangxi |
14 | 14 | 109 | 7 | 34 | 1396 | 72 | 748 | |
| Province de Hainan | 2 | 2 | 20 | 6 | 4 | 218 | 17 | 181 | |
| Municipalité de Chongqing |
40 | 4 | 15 | 1150 | 106 | 648 | |||
| Province du Sichuan | 21 | 18 | 181 | 14 | 43 | 5018 | 218 | 1882 | |
| Province du Guizhou | 9 | 4 | 88 | 9 | 10 | 1540 | 88 | 692 | |
| Province du Yunnan | 16 | 8 | 129 | 9 | 12 | 1559 | 52 | 577 | |
| Région autonome du Tibet |
7 | 1 | 73 | 1 | 1 | 692 | 9 | 140 | |
| Province du Shaanxi | 10 | 10 | 107 | 3 | 24 | 1747 | 167 | 903 | |
| Province du Gansu | 14 | 12 | 86 | 4 | 17 | 1350 | 109 | 456 | |
| Province du Qinghai | 8 | 1 | 43 | 2 | 4 | 429 | 31 | 116 | |
| Région autonome hui du Ningxia |
5 | 5 | 21 | 2 | 8 | 226 | 39 | 93 | |
| Région autonome ouïgoure du Xinjiang |
14 | 2 | 99 | 20 | 11 | 1004 | 136 | 229 | |
| Région administrative spéciale de Hongkong |
|||||||||
| Région administrative spéciale de Macao |
|||||||||
| Province de Taiwan | |||||||||