| Situation de base de la population | |||||||
| Elément | Unité | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Population totale | 10 000 | 126743 | 127627 | 128453 | 129227 | 129988 | |
| Divisée par sexe | |||||||
| Population masculine | 10 000 | 65437 | 65672 | 66115 | 66556 | 66976 | |
| Population féminine | 10 000 | 61306 | 61955 | 62338 | 62671 | 63012 | |
| Divisée par zones urbaine et rurale | |||||||
| Population urbaine | 10 000 | 45906 | 48064 | 50212 | 52376 | 54283 | |
| Population rurale | 10 000 | 80837 | 79563 | 78241 | 76851 | 75705 | |
| Divisée en population agricole et non- agricole |
|||||||
| Population non-agricole | 10 000 | 32499 | 33452 | 35184 | 37677 | ||
| Population agricole | 10 000 | 94244 | 94175 | 93269 | 91550 | ||
| Proportion de la population | |||||||
| Divisée par sexe | |||||||
| Population masculine | % | 51,63 | 51,46 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | |
| Population féminine | % | 48,37 | 48,54 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | |
| Divisée par zones urbaine et rurale | |||||||
| Population urbaine | % | 36,22 | 37,66 | 39,1 | 40,5 | 41,8 | |
| Population rurale | % | 63,78 | 62,34 | 60,9 | 59,5 | 58,2 | |
| Taux de natalité | ‰ | 14,03 | 13,38 | 12,86 | 12,41 | 12,29 | |
| Taux de mortalité | ‰ | 6,45 | 6,43 | 6,41 | 6,40 | 6,42 | |
| Taux daugmentation naturelle | ‰ | 7,58 | 6,45 | 6,01 | 5,87 | ||
| Proportion des tranches dâge | |||||||
| 0-14 ans | % | 22,89 | 22,5 | 22,4 | 22,1 | 21,5 | |
| 15-64 ans | % | 70,15 | 70,4 | 70,3 | 70,4 | 70,9 | |
| 65 ans et plus | % | 6,69 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | |
| Coefficient de charge totale | % | 42,05 | 42,24 | 42,04 | 41,04 | ||
| Coefficient denfants à charge | % | 31,96 | 31,86 | 31,39 | 30,32 | ||
| Coefficient de vieillards à charge | % | 10,09 | 10,38 | 10,65 | 10,72 | ||
| Niveau dinstruction de la population | |||||||
| Population illettrée ou quasi illettrée | % | 6,7 | 9,0 | 9,2 | 8,7 | 8,3 | |
| Etudes de niveau primaire | % | 35,7 | 33,8 | 32,7 | 31,3 | 30,4 | |
| Etudes de niveau secondaire 1e cycle | % | 34,0 | 34,4 | 35,3 | 35,7 | 36,9 | |
| Etudes de niveau secondaire 2e cycle | % | 11,1 | 11,5 | 11,7 | 12,5 | 12,6 | |
| Etudes de niveau supérieur et plus | % | 3,6 | 4,1 | 4,4 | 5,1 | 5,4 | |
| Etat civil de la population de 15 ans et plus |
|||||||
| Célibataire | % | ||||||
| Premier mariage et encore marié | % | ||||||
| Deuxième mariage et encore marié | % | ||||||
| Divorcé | % | ||||||
| Veuf (veuve) | % | ||||||