| Sécurité sociale | ||||||||
| Élément | Unit | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| 1, Secours social et soins particuliers |
||||||||
| Nombre de citadins bénéficiant dune garantie du minimum vital |
10 000 | 246 | 403 | 1171 | 2065 | 2247 | 2205,0 | |
| Nombre des paysans bénéficiant dune garantie du minimum vital |
10 000 | 280 | 300 | 305 | 408 | 2247 | 488,0 | |
| Nombre de personnes bénéficiant dallocations de lÉtat |
10 000 | 446 | 442 | 451 | 459 | 465 | 461,9 | |
| 2, Bien-être social | ||||||||
| Hospices | 40305 | 40491 | 39338 | 38875 | 37294 | 38609 | ||
| Hospices dÉtat | 2536 | 2816 | 3327 | 3082 | 3284 | |||
| Hospices collectifs et privés | 37769 | 37675 | 36011 | 34797 | 32945 | |||
| Lits dhospice | 10 000 | 108,7 | 113,0 | 124,7 | 125,1 | 129,8 | 146,7 | |
| Lits dhospice dÉtat | 10 000 | 21,2 | 22,1 | 25,8 | 26,1 | 28,2 | ||
| Lits dhospice collectif et privé | 10 000 | 87,5 | 90,9 | 98,9 | 92,7 | 94,0 | ||
| Nombre de personnes hospitalisées | 10 000 | 83,0 | 85,4 | 89,3 | 92,6 | 96,5 | 110,9 | |
| dans les hospices dÉtat | 10 000 | 16,0 | 17,2 | 19,1 | 19,6 | 21,2 | ||
| dans les hospices collectifs et privés | 10 000 | 66,6 | 68,1 | 70,2 | 68,7 | 70,1 | ||
| 3, Entreprises pour le bien-être social | ||||||||
| Nombre dentreprises | 10 000 | 4,6 | 4,1 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,24 | |
| Personnes handicapées aidées | 10 000 | 82,6 | 72,5 | 69,9 | 68,3 | 67,9 | 66,2 | |
| 4, Service des quartiers | ||||||||
| Installations de service dans les villes | 10 000 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19,8 | |
| Centres de service de quartier | 10 000 | 6572 | 8101 | 6179 | 7898 | 7520 | ||
| Réseaux de service de sécurité sociale dans les campagnes |
19152 | 19492 | 19868 | |||||
| 5, Protection sociale | ||||||||
| Nombre demployés et ouvriers assurés pour la vieillesse |
10 000 | 9502 | 10448 | 10802 | 11129 | 11646 | 12250 | |
| Nombre de retraités bénéficiant de prestations de vieillesse |
10 000 | 2984 | 3170 | 3381 | 3608 | 3860 | 4103 | |
| Nombre de salariés et de retraités participant à lassistance mutuelle en cas de maladie grave |
10 000 | 1471 | 1045 | |||||
| Nombre de chômeurs bénéficiant du secours en espèces |
10 000 | 101 | 330 | 312 | ||||
| Nombre de paysans assurés pour la vieillesse |
10 000 | 8000 | 6172 | 5995 | 5462 | 5428 | ||