| Emploi | ||||||
| Secteur | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Population active (10 000 personnes) | 73992 | 74432 | 75360 | 76075 | ||
| Nombre total de travailleurs (10 000 personnes) | 72085 | 73025 | 73740 | 74432 | 75200 | |
| Secteur primaire | 36043 | 36513 | 36870 | 36546 | 35269 | |
| Secteur secondaire | 16219 | 16284 | 15780 | 16077 | 16920 | |
| Secteur tertiaire | 19823 | 20228 | 21090 | 21809 | 23011 | |
| Composition des employés (total=100) | ||||||
| Secteur primaire | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 49,1 | 46,9 | |
| Secteur secondaire | 22,5 | 22,3 | 21,4 | 21,6 | 22,5 | |
| Secteur tertiaire | 27,5 | 27,7 | 28,6 | 29,3 | 30,6 | |
| Nombre d employés selon les régions urbaine
et rurale (10 000 personnes) |
||||||
| Employés urbains | 23151 | 23940 | 24780 | 25639 | 26476 | |
| Unités dEtat | 8102 | 7640 | 7163 | 6876 | 6710 | |
| Unités collectives urbaines | 1499 | 1291 | 1122 | 1000 | 897 | |
| Unités anonymes par actions | 155 | 153 | 161 | 173 | 192 | |
| Unités à gestion collaborée | 42 | 45 | 45 | 44 | 44 | |
| Sociétés à responsabilité limitée | 687 | 841 | 1083 | 1261 | 1436 | |
| Sociétés anonymes par actions | 457 | 483 | 538 | 592 | 625 | |
| Entreprises privées | 1268 | 1527 | 1999 | 2425 | 2994 | |
| Unités investies par des entrepreneurs de
Hongkong, Macao et Taiwan |
310 | 326 | 367 | 409 | 470 | |
| Unités à capitaux étrangers | 332 | 345 | 391 | 454 | 563 | |
| Travailleurs individuels | 2136 | 2131 | 2269 | 2377 | 2512 | |
| Employés ruraux | 48934 | 49085 | 48960 | 48793 | 48724 | |
| Entreprises rurales | 12820 | 13086 | 13288 | 13573 | 13866 | |
| Unités collectives rurales | 1139 | 1187 | 1411 | 1754 | ||
| Travailleurs individuels | 2934 | 2629 | 2474 | 2260 | ||
| Nombre dempoyés et douvriers (10 000 personnes) | 11259 | 10792 | 10558 | 10492 | 10576 | |
| Unités dEtat | 7878 | 7409 | 6924 | 6621 | 6438 | |
| Unités collectives urbaines | 1447 | 1241 | 1071 | 951 | 851 | |
| Unités dautres trypes de propriété | 1935 | 2142 | 2563 | 2920 | 3287 | |
| Nombre de femmes employées dans les unités dEtat (10 000 personnes) |
4411 | 4226 | 4156 | |||
| Nombre de chômeurs inscrits dans les régions
urbaines (10 000 personnes) |
595 | 681 | 770 | 800 | 827 | |
| Taux de chômage enregistré dans les regions urbaines (%) |
3,1 | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 4,2 | |
| Depuis 1990, les données sur
la population active, le nombre total de travailleurs et le nombre de travailleurs
selon les régions urbaines et rurales sont rajustées après le 5e recensement national. C'est pourquoi la somme des données selon la région, le type d'entreprise et le secteur n'égale pas le total. |
||||||