| Situation de base des foyers urbains | |||||||
| Article | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Nombre de foyers interrogés | 35520 | 42220 | 43840 | 45317 | 48028 | 50430 | |
| Moyenne de personnes par foyer | 3,23 | 3,13 | 3,10 | 3,04 | 3,01 | 2,98 | |
| Nombre moyen de personnes employées par foyer |
1,87 | 1,68 | 1,65 | 1,58 | 1,58 | 1,56 | |
| Pourcentage de lemploi par foyer (%) | 57,89 | 53,67 | 53,23 | 51,97 | 52,49 | 52,35 | |
| Nombre de personnes à la charge de chaque employé incluant lemployé(e) |
1,73 | 1,86 | 1,88 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | |
| Revenu annuel par tête (yuans) | 4279,02 | 6295,91 | 6868,88 | 8177,40 | 9061,22 | 10128,5 | |
| Revenu de vente de propriété | 3390,21 | 4480,50 | 4829,86 | 5739,96 | 6410,22 | 7152,8 | |
| Revenu libre | 72,62 | 246,24 | 274,05 | 332,16 | 403,82 | 493,9 | |
| Revenu de salaire | 90,43 | 128,38 | 134,62 | 102,12 | 134,98 | 161,2 | |
| Revenu net de gestion | 725,76 | 1440,78 | 1630,36 | 2003,16 | 2112,20 | 2320,7 | |
| Revenu des biens | 9,07 | 20,90 | 38,20 | 47,88 | |||
| Revenu de transfert | 4282,95 | 6279,98 | 6859,58 | 7702,80 | 8472,20 | 9421,6 | |
| Dépenses annuelles par tête pour la consommation (yuans) |
3537,57 | 4998,00 | 5309,01 | 6029,88 | 6510,94 | 7182,1 | |
| Nourriture | 1771,99 | 1971,32 | 2027,99 | 2271,84 | 2416,92 | 2709,6 | |
| Habillement | 479,20 | 500,46 | 533,66 | 590,88 | 637,72 | 686,8 | |
| Articles et services domestiques | 263,36 | 374,49 | 376,22 | 388,68 | 410,34 | 407,4 | |
| Soins médicaux et médicaments | 110,11 | 318,07 | 343,28 | 430,08 | 475,98 | 528,2 | |
| Transport et communications | 183,22 | 426,95 | 493,94 | 626,04 | 721,12 | 843,6 | |
| Récréation, éducation et culture | 331,01 | 669,58 | 736,63 | 902,28 | 934,38 | 1032,8 | |
| Loyer | 283,76 | 565,29 | 610,67 | 624,36 | 699,38 | 733,5 | |
| Produits divers et services | 114,92 | 171,83 | 186,61 | 195,84 | 215,10 | 240,2 | |
| Composition des dépenses annuelles par personne pour la consommation (%) |
|||||||
| Nourriture | 50,09 | 39,44 | 38,20 | 37,68 | 37,12 | ||
| Habillement | 13,55 | 10,01 | 10,05 | 9,80 | 9,79 | ||
| Articles et services domestiques | 7,44 | 7,49 | 7,09 | 6,45 | 6,30 | ||
| Soins médicaux et médicaments | 3,11 | 6,36 | 6,47 | 7,13 | 7,31 | ||
| Transport et communications | 5,18 | 8,54 | 9,30 | 10,38 | 11,08 | ||
| Récréation, éducation et culture | 9,36 | 13,40 | 13,88 | 14,96 | 14,35 | ||
| Loyer | 8,02 | 11,31 | 11,50 | 10,35 | 10,74 | ||
| Produits divers et services | 3,25 | 3,44 | 3,51 | 3,25 | 3,30 | ||
| 1.Les données proviennent de
l'enquête sur le revenu et les dépenses des ménages
urbains. 2. Depuis 2002, l'échantillon se compose résidants permanents des zones urbaines et des bourgs, Les données relatives dans le chapitre sont calculées selon le nouveau critère et des données historiques ont été ajustées en conséquence. |
|||||||