| Taux de mortalité
des dix premières maladies dans les zones rurales (2003) |
|||
| No. | Cause de la mort | Soit % du total des morts | |
| Total | 92,91 | ||
| 1 | Maladie cérébro-vasculaire | 25,28 | |
| 2 | Tumeur maligne | 23,75 | |
| 3 | Maladie du système respiratoire | 18,72 | |
| 4 | Maladie du cur | 12,03 | |
| 5 | Intoxication et lésion | 5,69 | |
| 6 | Problèmes endocriniens, métaboliques, immunitaires
et de nutrition |
3,56 | |
| 7 | Maladie de lappareil digestif | 2,78 | |
| 8 | Maladie génito-urinaire | 1,89 | |
| 9 | Maladies périnatales | 1,11 | |
| 10 | Maladie des nouveau-nés | 1,10 | |
| Total masculin | 93,35 | ||
| 1 | Maladie cérébro-vasculaire | 23,33 | |
| 2 | Tumeur maligne | 20,94 | |
| 3 | Maladie du système respiratoire | 18 21 | |
| 4 | Maladie du cur | 14 87 | |
| 5 | Intoxication et lésion | 8 20 | |
| 6 | Maladie de lappareil digestif | 3 41 | |
| 7 | Problèmes endocriniens, métaboliques, immunitaires
et de utrition |
1 84 | |
| 8 | Maladie génito-urinaire | 1 60 | |
| 9 | Maladie des nouveau-nés | 1 15 | |
| 10 | Maladies périnatales | 0 80 | |
| Total féminin | 90 96 | ||
| 1 | Maladie cérébro-vasculaire | 21 35 | |
| 2 | Tumeur maligne | 21 35 | |
| 3 | Maladie du système respiratoire | 18 50 | |
| 4 | Maladie du cur | 18 04 | |
| 5 | Intoxication et lésion | 4 99 | |
| 6 | Maladie de lappareil digestif | 3 02 | |
| 7 | Problèmes endocriniens, métaboliques, immunitaires
et de utrition |
2 72 | |
| 8 | Maladie génito-urinaire | 1 70 | |
| 9 | Maladies périnatales | 0 81 | |
| 10 | Affections mentales | 0 48 | |
| a) Les statistiques couvrent 90 districts, y compris Beijing. | |||