| Taux de mortalité
des dix premières maladies dans les zones urbaines (2003) |
|||
| No. | Maladies causant la mort | Soit % du total des décès | |
| Total | 89,09 | ||
| 1 | Tumeurs malignes | 25,47 | |
| 2 | Maladie cérébro-vasculaire | 19,95 | |
| 3 | Maladie du système respiratoire | 14,63 | |
| 4 | Maladie du cur | 14,43 | |
| 5 | Intoxication et lésion | 6,16 | |
| 6 | Maladie de lappareil digestif | 3,66 | |
| 7 | Problèmes endocriniens, métaboliques, immunitaires et de nutrition |
2,66 | |
| 8 | Maladie génito-urinaire | 1,34 | |
| 9 | Maladie mentale | 0,91 | |
| 10 | Maladies périnatales | 0,89 | |
| Dix premiers tueurs chez lhomme | 90,14 | ||
| 1 | Tumeurs malignes | 28,78 | |
| 2 | Maladie cérébro-vasculaire | 19,23 | |
| 3 | Maladie du système respiratoire | 15,04 | |
| 4 | Maladie du cur | 13,22 | |
| 5 | Intoxication et lésion | 6,67 | |
| 6 | Maladie de lappareil digestif | 2,75 | |
| 7 | Problèmes endocriniens, métaboliques, immunitaires et de nutrition |
2,73 | |
| 8 | Maladie génito-urinaire | 1,28 | |
| 9 | Maladie mentale | 0,87 | |
| 10 | Maladies périnatales | 0,68 | |
| Dix premiers tueurs chez la femme | 87,87 | ||
| 1 | Tumeurs malignes | 21,62 | |
| 2 | Maladie cérébro-vasculaire | 20,79 | |
| 3 | Maladie du système respiratoire | 16,26 | |
| 4 | Maladie du cur | 13,71 | |
| 5 | Intoxication et lésion | 5,57 | |
| 6 | Problèmes endocriniens, métaboliques, immunitaires
et de nutrition |
4,71 | |
| 7 | Maladie de lappareil digestif | 2,58 | |
| 8 | Maladie génito-urinaire | 1,41 | |
| 9 | Maladie mentale | 0,81 | |
| 10 | Maladies périnatales | 0,41 | |
| Les statistiques comprennent tous les arrondissements ou certains arrondissements de 36 villes, y compris Beijing,. | |||