Santé publique
Élément Unité 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004
Établissements médicaux et sanitaires   208734 190057 325000 330348 306000 291323 296492
  Hôpitaux, dispensaires   62454 67807 65509 65424 63881 62968 60867
  Services antiépidémiques   3618 3629 4065 4253 3579 3584 3586
  Centres sanitaires pour femmes et enfants   2820 2832 2598 2548 3049 3033 2997
Lits d’hôpital et de dispensaire 10 000 262,4 283,6 294,8 297,6 291,1 295,5 304,7
  dans les villes 10 000 138,7 174 191,4 195,9 195,1    
  dans les districts 10 000 123,7 109,7 103,4 101,7 96,0    
Personnel des établissements médicaux et sanitaires
10 000 490,6 537,3 559,1 558,4 523,8 527,5 535,4
  Techniciens 10 000 389,8 425,7 449,1 450,8 427,0 430,6 439,0
  Médecins 10 000 176,3 191,8 207,6 210,0 184,4 186,8 190,5
  Infirmiers 10 000 97,5 112,6 126,7 128,7 124,7 126,6 130,8
Frais de santé 100 millions de yuans 79,5 163,3 272,2 313,5 350,4 449,9