Situation de l’éducation
Elément 1995 2000 2002 2003 2004
Nombre d’écoles          
Ecoles supérieures 1054 1041 1396 1552 1731
Ecoles d’enseignement secondaire 95216 89763 90422 89398 91543
  Ecoles secondaires spécialisées 4049 3646 2953 3065 3047
  Ecoles secondaires ordinaires 81020 77268 80067 79490 79058
    Ecoles secondaires du deuxième cycle 13991 14564 15406 15779  
    Ecoles secondaires du premier cycle 67029 62704 64661 63711  
  Ecoles secondaires professionnelles 10147 8849 7402 6843  
Ecoles primaires 668685 553622 456903 425846 394183
Ecoles spéciales 1379 1539 1540 1551 1560
Jardins d’enfant 180438 175836 111752 116390 118000
Nombre d’enseignants à plein-temps
(10 000 ersonnes)
         
Ecoles supérieures 40,1 46,3 61,8 72,5 85,8
Ecoles d’enseignement secondaire 388,3 458,1 489,4 502,5 535,3
  Ecoles secondaires spécialisées 25,7 25,6 20,8 19,9 19,7
  Ecoles secondaires ordinaires 333,4 400,5 437,6 453,7 466,8
    Ecoles secondaires du deuxième cycle 55,1 75,7 94,6 107,1  
    Ecoles secondaires du premier cycle 278,4 324,9 343,0 346,7  
  Ecoles secondaires professionnelles 29,2 32,0 31,0 28,9  
Ecoles primaires 566,4 586,0 577,9 570,3 562,9
Ecoles spéciales 2,5 3,2 3,0 3,0 3,1
Jardins d’enfant 87,5 85,6 57,1 61,3 65,6
Nombres des nouveaux élèves inscrits
(10 000 personnes)
         
Ecoles supérieures 92,6 220,6 320,5 382,2 447,3
Ecoles d’enseignement secondaire 2354,0 3051,3 3301,2 3353,4 3442,7
  Ecoles secondaires spécialisées 132,6 127,7 155,3 183,9 203,8
  Ecoles secondaires ordinaires 2025,9 2736,0 2929,0 2947,4 2899,7
    Ecoles secondaires du deuxième cycle 273,7 472,7 676,7 752,1  
    Ecoles secondaires du premier cycle 1752,3 2263,3 2252,3 2195,3  
  Ecoles secondaires professionnelles 190,0 182,7 216,9 222,1  
Ecoles primaires 2531,8 1946,5 1952,8 1829,4 1747,0
Ecoles spéciales 5,6 5,3 5,3 4,9 5,1
Jardins d’enfant 1972,4 1531,1 1373,6 1316,8 1350,3
Nombre d’étudiants et d’élèves en étude
(10 000 personnes)
         
Ecoles supérieures 290,6 556,1 903,4 1108,6 1333,5
Ecoles d’enseignement secondaire 6191,5 8361,6 9255,7 9613,8 10054,6
  Ecoles secondaires spécialisées 372,2 489,5 456,4 502,4 544,5
  Ecoles secondaires ordinaires 5371,0 7368,9 8287,9 8583,2 8695,4
    Ecoles secondaires du deuxième cycle 713,2 1201,3 1683,8 1964,8  
    Ecoles secondaires du premier cycle 4657,8 6167,6 6604,1 6618,4  
  Ecoles secondaires professionnelles 448,3 503,2 511,5 528,2  
Ecoles primaires 13195,2 13013,3 12156,7 11689,7 11246,2
Ecoles spéciales 29,6 37,8 37,5 36,5 37,2
Jardins d’enfant 2711,2 2244,2 2036,0 2003,9 2089,4
Nombre de diplômés (10 000 personnes)          
Ecoles supérieures 80,5 95,0 133,7 187,7 239,1
Ecoles d’enseignement secondaire 1636,9 2235,6 2553,2 2737,7 2954,2
  Ecoles secondaires spécialisées 83,9 150,7 144,2 148,4 140,6
  Ecoles secondaires ordinaires 1429,0 1908,6 2263,6 2453,7 2617,3
    Ecoles secondaires du deuxième cycle 201,6 301,5 383,8 458,1  
    Ecoles secondaires du premier cycle 1227,4 1607,1 1879,9 1995,6  
  Ecoles secondaires professionnelles 124,0 176,3 145,4 135,5  
Ecoles primaires 1961,5 2419,2 2351,9 2267,9 2135,2
Ecoles spéciales 1,9 4,3 4,4 4,5 4,7