| Finances, bourse et assurances | |||||||
| Élément | Unité | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Finances | |||||||
| Nombre dinstitutions bancaires | 1 30170 | 118 691 | 108 631 | 97 802 | 88 150 | ||
| Nombre du personnel des banques | 10 000 personnes |
193,7 | 187,9 | 182,7 | 177,68 | 174,50 | |
| Fonds en provenance des institutions bancaires |
100 millions de yuans |
135 483,7 | 154 876,1 | 184 025 | 225 313,3 | 281 145 | |
| Dépôts | Idem | 123 804,4 | 143 617,2 | 170 917 | 208 055,6 | 240 525,1 | |
| Montant des dépôts des entreprises | Idem | 44 093,7 | 51 546,6 | 60 028,6 | 72 487,1 | 84 670,6 | |
| Montant des épargnes individuelles | Idem | 64 332,4 | 73 762,4 | 86 910,7 | 103 617,7 | 119 555,4 | |
| Montant du fonds bancaire utilisé | Idem | 135 483,7 | 154 876,1 | 18 4025 | 225 313,3 | 281 145 | |
| Crédits | Idem | 99 371,1 | 112 314,7 | 131 294 | 158 996,2 | 177 363,5 | |
| Crédits à court terme | Idem | 65 748,1 | 74 247,9 | 83 661,2 | 86 836,8 | ||
| Crédits à moyen et long terme | Idem | 27 931,2 | 48 642,0 | 63 401,4 | 76 707,4 | ||
| Masse monétaire | |||||||
| M2 | Idem | 134 610,3 | 158 301,9 | 185 007 | 221 222,8 | 254 108 | |
| M1 | Idem | 53 147,2 | 59 871,6 | 70 882 | 84 118,6 | 95 970 | |
| M0 | Idem | 14 652,7 | 15 688,8 | 17 278 | 19 746,0 | 21 468 | |
| Recettes bancaires en liquide | Idem | 277 067,1 | 321 380,2 | 365 593 | 455 527,9 | 567 879 | |
| Vente de marchandises | Idem | 32 593,1 | 35 716,2 | 40 101 | 48 545,9 | 57 944 | |
| Services | Idem | 13 316,4 | 14 956,8 | 16 849 | 19 369,3 | 22 865 | |
| Dépenses | Idem | 278 264,3 | 322 416,3 | 367 182 | 457 995,9 | 569 601 | |
| Salaire et autres versements aux individus |
Idem | 20 397,9 | 21 537,4 | 23 744 | 28 641,0 | 34 307 | |
| Achat de produits | Idem | 7 126 | 7 639,6 | 8 340 | 10 483,2 | 13 059 | |
| Réserve en or | 10 000 onces |
1 267 | 1 267 | 1 929 | 1 929 | 1 929 | |
| Réserve en devises étrangères | 100 millions de USD |
1 655,7 | 2 121,7 | 2 864 | 4 032,51 | 6 099 | |
| Bourse | |||||||
| Sociétés cotées en Chine (Actions A et B) |
1 088 | 1 160 | 1 224 | 1 287 | 1 377 | ||
| Sociétés cotées à létranger
(Action H) |
52 | 60 | 75 | 93 | 111 | ||
| Émission daction |
|||||||
| Montant démission dactions | 100 millions |
512,0 | 141,1 | 291,7 | 281,43 | 227,9 | |
| Montant dargent collecté des émissions dactions |
100 millions de yuans |
2 103,1 | 1 168,0 | 961,8 | 1 357,75 | 1 510,9 | |
| Assurances | |||||||
| Nombre de compagnies dassurances | 62 | ||||||
| Nombre du personnel | 10 000 pesonnes |
17,2 | 18,6 | 19,4 | 19,97 | ||
| Indices techniques et économiques des compagnies dassurances |
|||||||
| Montant visé | 100 millions de yuans |
508 579 | 427 745 | 533 406 | |||
| Montant de primes | 10 000 yuans |
1 598 | 2 109 | 3 054 | 3 880 | 4 318 | |
| Montant dindemnités versées par les compagnies dassurances |
Idem | 526 | 597 | 707 | 841 | 1 004 | |