| Recettes en devises étrangères
provenant du tourisme international et leur composition |
||||
| (millions de USD) | ||||
| Élément | 2002 | 2003 | ||
| Montant | Propor- tion (%) |
Montant | Propor- tion (%) |
|
| Total | 20385 | 20385 | 17406 | 100,0 |
| Transport sur longue distance |
5260 | 5260 | 4438 | 25,5 |
| Aviation civile | 3661 | 3661 | 3090 | 17,7 |
| Chemin de fer | 465 | 465 | 392 | 2,3 |
| Automobile | 874 | 874 | 737 | 4,2 |
| Navire | 260 | 260 | 220 | 1,3 |
| Visite | 1431 | 1431 | 1220 | 7,0 |
| Logement | 2565 | 2565 | 2164 | 12,4 |
| Restaurant | 1660 | 1660 | 1431 | 8,2 |
| Vente de marchandises |
4211 | 4211 | 3620 | 20,8 |
| Divertissement | 1525 | 1525 | 1302 | 7,5 |
| Postes et télécommunications |
720 | 720 | 618 | 3,5 |
| Circulation urbaine | 882 | 882 | 786 | 4,5 |
| Autres services | 2131 | 2131 | 1827 | 10,5 |