| Commerce intérieur | ||||||
| Élément | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Nombre dinstitutions de personne morale |
||||||
| Secteur de vente en gros et au détail | 25567 | 25543 | 26605 | 27340 | ||
| Secteur de la restauration | 3508 | 4132 | 5021 | 5935 | ||
| Nombre d'établissements d'activité économique |
||||||
| Vente en gros et en détail | 42438 | 47099 | 60019 | 57237 | ||
| Restauration | 5363 | 6386 | 7424 | 8908 | ||
| Nombre demployés | ||||||
| Vente en gros et au détail | 448,5 | 404,6 | 419,1 | 406,8 | ||
| Restauration | 66,5 | 77,9 | 97,8 | 113,3 | ||
| Vente en gros et au détail | ||||||
| Chiffre dachat (100 millions de yuans) | 29784,1 | 32489,0 | 36885,9 | 45383,9 | ||
| Chiffre de vente (100 millions de yuans) | 66359,5 | 72415,2 | 81266,2 | 99446,1 | 114071,0 | |
| Montant des marchandises en stock (100 millions de yuans) |
3569,9 | 3618,0 | 3577,9 | 3898,2 | 3528,0 | |
| Chiffre daffaires de la vente au détail des biens de consommation (100 millions de uans) |
34152,6 | 37595,2 | 42027 | 45842,0 | 53950,0 | |
| Divisé par location des magasins | ||||||
| Ville | 21110,3 | 23543,4 | 25897,6 | 29777,3 | 35573,0 | |
| District | 4217,2 | 4583,2 | 4880,4 | 5247,8 | 6161,0 | |
| Inférieur au niveau de district | 8825,1 | 9468,6 | 10132,5 | 10816,9 | 12216,0 | |
| Division par secteurs | ||||||
| Secteurs de ventes en gros et au détail | 23042,3 | 25510,8 | 34514,0 | 37692,5 | 44840,0 | |
| Secteur de la restauration | 3752,6 | 4368,9 | 5433,0 | 6065,7 | 7486,0 | |
| Autres secteurs | 7357,7 | 7715,5 | 2080,0 | 2083,8 | 1624,0 | |
| 1. Le chiffre d'achat du secteur de vente en gros
et en détail est celui des établissements au-dessus de la
norme. 2. Le chiffre d'affaires de la vente en détail des biens de consommation ne comprend pas l'achat de logement. 3. Les nombres d'institutions jouissant de capacité juridique, d'établissements d'activité économique et d'employés se réfèrent aux entreprises au-dessus de la norme. |
||||||