| Opérations des PTT | ||||||
| Opération | Unité | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Montant des PTT | 100 millions de yuans |
4792,70 | 4556,27 | 5695,80 | 7019,79 | 9791,20 |
| Courrier | 100 millions | 77,71 | 86,90 | 106,10 | 103,84 | 82,80 |
| Express Mail Service | Idem | 11031,4 | 12652,7 | 14036,20 | 17237,8 | 19772,0 |
| Journaux et périodiques | 10 mille | 20089,7 | 21811 | 17620 | 16594,4 | 14789 |
| Appels téléphoniques interurbains | Idem | 210,75 | 219,98 | 192,79 | 196,03 | 225,7 |
| Nombre dabonnés du bip | Idem | 4884,3 | 3606,0 | 1872,0 | 1057,6 | 298,7 |
| Nombre dabonnés du cellulaire | Idem | 8453,3 | 14522,0 | 20600,50 | 26995,3 | 33482,4 |
| Nombre dabonnés du réseau local | 10 mille | 14485,0 | 18036,8 | 21422,20 | 26274,7 | 31244,3 |
| Nombre dabonnés urbains du téléphone |
Idem | 9311,6 | 11193,7 | 13579,10 | 17109,7 | 21084,8 |
| Téléphone à domicile | Idem | 7219,4 | 8535,3 | 10196,70 | 12533,9 | 15304,4 |
| Nombre dabonnés ruraux du téléphone |
Idem | 5171,3 | 6843,1 | 7843,10 | 9165,0 | 10159,5 |
| Téléphone domestique | Idem | 4597,8 | 6197,7 | 7183,80 | 8389,7 | 9246,3 |
| Bureaux de poste |
58437 | 57136 | 76000 | 63555 | 66393 | |
| Longueur totale des voies accessibles au courrier | km | 6430000 | 6595300 | 6592000 | 6802000 | 6867000 |
| Longueur des câbles optiques destinés aux appels interurbains |
km | 286642 | 399082 | 487684 | 594300 | 645662 |
| Capacité des échangeurs automatiques pour appels interurbains |
10 mille postes |
563,55 | 703,58 | 776,30 | 869,4 | 980,6 |
| Capacité des échangeurs réservés
aux bureaux de téléphone local |
Idem | 17826,7 | 20532 | 28358 | 35082,0 | 42102 |
| Nombre dappareils | Idem | 25606,6 | 35334,7 | 42972,2 | 54155,3 | 66034 |
| Appareils de tlphone fixes | 17153,3 | 20812,5 | 22371,7 | 27160,0 | 32552 | |
| Appartenant aux autorits locales | 8453,3 | 14522,2 | 20600,5 | 26995,3 | 33482,4 | |
| 1. Le chiffre d'affaires des PTT est basé
sur le prix fixe de 1990. 2. Dès 1999, les bureaux de PTT ont été convertis en bureaux de poste. |
||||||