| Situation de base des transports | ||||||
| Elément | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Longeur des routes de transport (10 000 km) |
||||||
| Chemin de fer en service | 6,87 | 7,01 | 7,19 | 7,30 | 7,42 | |
| Chemin de fer électrifié | 1,49 | 1,69 | 1,74 | 1,81 | ||
| Routes | 140,27 | 169,80 | 176,52 | 180,98 | 187,07 | |
| Autoroutes | 1,63 | 1,94 | 2,51 | 2,97 | 3043 | |
| Voies navigables intérieure | 11,93 | 12,15 | 12,16 | 12,40 | 12,33 | |
| Lignes de navigation aérienne civile | 150,29 | 155,36 | 163,77 | 174,95 | 204,94 | |
| Lignes de navigation aérienne internationale | 50,84 | 51,69 | 57,45 | 71,53 | 89,40 | |
| Oléoducs | 2,47 | 2,76 | 2,98 | 3,26 | 3,80 | |
| Volume de passagers (10 000 personnes) | 1478573 | 1534122 | 1608150 | 1587497 | 1767453 | |
| Chemin de fer | 105073 | 105155 | 105606 | 97260 | 111764 | |
| Chemin de fer national | 101847 | 101680 | 101741 | 93634 | ||
| Chemin de fer local | 519 | 558 | 516 | 412 | ||
| Chemin de fer national et local | 2707 | 2917 | 3349 | 3214 | ||
| Route | 1347392 | 1402798 | 1475257 | 1464335 | 1624526 | |
| Voie deau | 19386 | 18645 | 18693 | 17142 | 19040 | |
| Aviation civile | 6722 | 7524 | 8594 | 8759 | 12123 | |
| Total des passagers·km (100 millions personnes·km) |
12261,0 | 13155,1 | 14125,7 | 13810,5 | 16309,0 | |
| Chemin de fer | 4532,6 | 4766,8 | 4969,4 | 4788,6 | 5712 | |
| Chemin de fer national | 4414,7 | 4636,6 | 4803,1 | 4622,8 | ||
| Chemin de fer local | 4,6 | 5,2 | 5,3 | 4,0 | ||
| Chemin de fer national et local | 113,3 | 125,1 | 161,1 | 161,8 | ||
| Route | 6657,4 | 7207,1 | 7805,8 | 7695,6 | 8748,0 | |
| Voie deau | 100,5 | 89,9 | 81,8 | 63,1 | 66 | |
| Aviation civile | 970,5 | 1091,4 | 1268,7 | 1263,2 | 1782 | |
| Volume de marchandises (10 000 t, ) | 1358124 | 1401177 | 1482737 | 1561422 | 1706226 | |
| Chemin de fer | 178023 | 192580 | 204246 | 221178 | 249017 | |
| Chemin de fer national | 165498 | 178592 | 186894 | 199814 | ||
| Chemin de fer local | 8369 | 9542 | 11241 | 13064 | ||
| Chemin de fer national et local | 4156 | 4446 | 6111 | 8300 | ||
| Route | 1038813 | 1056312 | 1116324 | 1159957 | 1244990 | |
| Voie deau | 122391 | 132675 | 141832 | 158070 | 187394 | |
| Aviation civile | 196,7 | 171,0 | 202,1 | 219,0 | 276,70 | |
| Oléoduc | 18700 | 19439 | 20133 | 21997 | 24548 | |
| Total des marchandises·km (100 millions de t·km) |
44212 | 47591 | 50543 | 53859 | 69442 | |
| Chemin de fer | 13663 | 14575 | 15516 | 17247 | 19289 | |
| Chemin de fer national | 13336 | 14250 | 15078 | 16476 | ||
| Chemin de fer local | 44 | 55 | 63 | 69 | ||
| Chemin de fer national et local | 283 | 270 | 375 | 702 | ||
| Route | 6129 | 6330 | 6782 | 7099 | 7841 | |
| Voie deau | 23734 | 25989 | 27511 | 28716 | 41429 | |
| Aviation civile | 50,3 | 43,7 | 51,6 | 57,9 | 71,80 | |
| Oléoduc | 636 | 653 | 683 | 739 | 812 | |
| Autobus et automobiles (10 000 unités) | 1608,91 | 1802,04 | 2053,17 | 2382,93 | 2820,54 | |
| Autobus et automobiles (10 000 unités) | 853,73 | 993,96 | 1202,37 | 1478,81 | 1734,67 | |
| Camions (10 000 unités) | 716,32 | 765,24 | 812,22 | 853,51 | 890,05 | |
| Camions en service | 702,82 | 764,39 | 826,34 | 924,64 | ||
| Nombre de véhicules à moteur individuels (10 000 unités) |
625,33 | 770,78 | 968,98 | 1219,23 | 1597,33 | |
| Nombre d'autres véhicules à moteur (10 000 unités) |
4168,06 | 4724,05 | 6174,09 | 7108,90 | ||
| Nombre de bateaux privés | 202977 | 204270 | 210700 | |||
| Bateaux à moteur | 185018 | 169329 | 165936 | 163813 | 166854 | |
| Chalands | 44658 | 41457 | 37041 | 40457 | 43846 | |
| Nombre de navires individuels (unité) | 115108 | 114297 | 115503 | |||
| Navires à moteur | 128654 | 111633 | 105697 | 97837 | ||
| Chalands | 13463 | 10088 | 9411 | 16460 | ||
| Capacité de manipulation principaux ports côtiers (10 000 t) |
125603 | 142634 | 166628 | 201126 | 246074 | |
| À partir de 2000, les camions en service comprennent tous les véhicules de transport. | ||||||