| Production des produits industriels | ||||
| Articles | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Fibres chimiques (10 000 t) | 991,20 | 1181,15 | 1424,50 | |
| Filés (10 000 t) | 850,00 | 983,58 | 1120,00 | |
| Tissu (100 millions de m) | 322,39 | 353,52 | 420,00 | |
| Tissu en pur coton | 172,54 | 200,86 | ||
| Tricot de coton (10 000 t) | 116,52 | 91,45 | ||
| Laine (10 000 t) | 51,50 | 65,74 | ||
| Soie (10 000 t) | 9,82 | 11,10 | ||
| Tissu de laine (10 000 m) | 32691,21 | 44294,58 | ||
| Papier et carton industriels (10 000 t) | 4666,99 | 4849,33 | 4863,00 | |
| Réfrigérateurs domestiques (10 000) | 1598,87 | 2242,56 | 3033,40 | |
| Congélateurs domestiques (10 000) | 464,85 | 567,32 | ||
| Machines à laver domestiques (10 000) | 1595,76 | 1964,46 | 2348,90 | |
| Aspirateurs (10 000) | 1611,16 | 2185,35 | ||
| Ventilateurs électriques (10 000) | 10761,33 | 12980,92 | ||
| Climatiseurs (10 000) | 3135,11 | 4820,86 | 6646,20 | |
| Hottes aspirantes (10 000) | 426,46 | 477,25 | ||
| Céramique domestique (100 millions pièces) | 164,67 | 96,20 | ||
| Détergent synthétique (10 000 t) | 348,32 | 386,79 | 436,40 | |
| Sel (10 000 t) | 3602,43 | 3437,70 | 3710,00 | |
| Sucre (10 000 t) | 926,00 | 1083,94 | 1018,00 | |
| Cigarettes (10 000 caisses) | 3467,08 | 3580,86 | ||
| Boîtes de conserve (10 000 t) | 375,17 | 436,38 | ||
| Vin blanc (10 000 t) | 739,57 | 647,49 | ||
| Bière (10 000 t) | 2402,70 | 2540,48 | ||
| Huile végétale comestible (10 000 t) | 1531,22 | 1584,29 | ||
| Médicaments chinois traditionnels (10 000 t) | 94,32 | 70,91 | ||
| Médicaments chimiques (10 000 t) | 73,93 | 99,42 | ||
| Téléviseurs couleurs (10 000) | 5155,00 | 6541,40 | 7328,80 | |
| Appareils vidéo (10 000) | 1562,02 | 2029,47 | ||
| Chaînes de son (10 000) | 4835,70 | 5541,82 | ||
| Appareils photos (10 000) | 5309,61 | 6198,14 | ||
| Engrais chimiques (10 000 t) | 3791,00 | 3881,31 | 4469,50 | |
| Engrais azotés | 2808,48 | 2814,52 | ||
| Engrais phosphatés | 801,03 | 978,08 | ||
| Insecticides chimiques (10 000 t) | 92,90 | 76,72 | ||
| Plastique (10 000 t) | 1455,67 | 1652,08 | ||
| Caouthcouc synthétique (10 000 t) | 136,21 | 134,83 | ||
| Pneus (10 000) | 16306,59 | 19311,96 | ||
| Equipement de mine (10 000 t) | 84,04 | 79,08 | ||
| Equipement dindustrie chimique (10 000 t) | 28,12 | 29,28 | ||
| Equipement de production délectricité (10 000 kW) | 2120,84 | 3700,62 | ||
| Machines-outils pour le travail des métaux (10 000) | 30,86 | 30,58 | ||
| Grandes machines-outils | 2299,00 | |||
| Machines-outils de haute précision | 1615,84 | |||
| Machines-outils à contrôle numérique | 26320,54 | |||
| Automobiles (10 000) | 325,10 | 444,39 | 507,40 | |
| Camions | 109,20 | 112,44 | ||
| Autobus | 86,47 | 99,78 | ||
| Automobiles | 109,20 | 202,01 | 231,40 | |
| Motocyclettes (10 000) | 1198,80 | 1461,34 | ||
| Bicyclettes (10 000) | 3957,52 | 5451,70 | 5001,30 | |
| Tracteurs gros et moyens (10 000) | 4,54 | 4,88 | ||
| Moteurs à combustion interne (10 000 kw) | 28505,75 | 31851,30 | ||
| Wagons de trains pour voyageurs | 2856,00 | 1525,00 | ||
| Wagons de trains pour marchandises (10 000) | 3,13 | 3,12 | ||
| Equipement de communication par fil (10 000 unités) |
0,42 | 0,48 | ||
| Equipement de communication mobile (10 000 unités) | 12146,35 | 18231,37 | 23344,60 | |
| Appareils téléphoniques (10 000) | 11892,42 | 12935,90 | ||
| Télécopieurs (10 000) | 297,29 | 746,58 | ||
| Bande magnétique (converti en 6,30 mm)(100 000 000 m) | 258,38 | 238,70 | ||
| Disquettes dordinateur (100 000 000 pièces) | 7,18 | 6,71 | ||
| Ordinateurs | 26622,00 | 50910,00 | 54446,00 | |
| Micro-ordinateurs (10 000) | 1463,51 | 3216,70 | 4512,40 | |
| Grands circuits intégrés à semiconducteurs
(100 000 000 pièces) |
41,32 | 68,63 | 211,50 | |
| Photocopieuses (10 000) | 207,39 | 264,17 | 324,60 | |
| Houille (100 000 000 t) | 13,80 | 16,67 | 19,56 | |
| Pétrole brut (10 000 t) | 16700,00 | 16959,98 | 17500,00 | |
| Essence (10 000 t) | 4320,76 | 4790,86 | ||
| Diesel (10 000 t) | 7706,10 | 8532,78 | ||
| Gaz naturel (100 000 000 m3) | 326,61 | 350,15 | 414,90 | |
| Electricité (100 000 000 kWh) | 16540,00 | 19105,75 | 21870,00 | |
| Energie hydro-électrique | 2879,74 | 2836,81 | 3280,00 | |
| Fonte brute (10 000 t) | 17084,60 | 21366,68 | 25185,00 | |
| Acier (10 000 t) | 18236,61 | 22233,60 | 27280,00 | |
| Produits dacier (10 000 t) | 19251,59 | 24108,01 | 29723,00 | |
| Rails lourds | 135,65 | 122,46 | ||
| Produits dacier ordinaires, gros | 267,82 | 309,31 | ||
| Produits dacier ordinaires, moyens | 731,56 | 729,77 | ||
| Produits dacier ordinaires, petits | 5093,32 | 6779,35 | ||
| Acier de haute qualité | 1128,56 | 1377,41 | ||
| Fer à tirer | 3562,35 | 4026,73 | ||
| Tôle dacier épaisse | 103,53 | 132,99 | ||
| Tôle dacier moyenne | 2460,31 | 3281,42 | ||
| Tôle dacier mince | 2244,50 | 2396,21 | ||
| Tôle dacier au silcium | 184,52 | 193,22 | ||
| Tube dacier sans soudure | 608,30 | 699,90 | ||
| Coke (10 000 t) | 14279,81 | 17775,71 | 17749,00 | |
| Ciment (10 000 t) | 72500,00 | 86208,11 | 97000,00 | |
| Courant à vitre (10 000 caisses lourdes) | 23445,56 | 27702,60 | 30058,00 | |
| Bois doeuvre (10 000 m3) | 4436,07 | 4758,87 | ||
| Acide sulfurique (10 000 t) | 3050,40 | 3371,22 | 3994,20 | |
| Soude carbonatée (10 000 t) | 1033,15 | 1133,56 | ||
| Soude caustique (10 000 t) | 877,97 | 945,27 | ||
| Ammoniaque synthétique (10 000 t) | 3675,25 | 3822,65 | ||