| Conditions de base des organisations rurales et de lagriculture | ||||||
| Articles | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Nombre de bourgs et de cantons | 43735 | 40161 | 39054 | 38028 | 36952 | |
| Nombre bourgs | 19692 | 19555 | 19811 | 19588 | 19171 | |
| Nombre de comités de villageois | 734715 | 709257 | 694515 | 678589 | 652718 | |
| Nombre de foyers ruraux (10 000 unités) | 24148,7 | 24432,2 | 24569,4 | 24793,1 | 24971 | |
| Main-doeuvre rurale (10 000 personnes) | 47962,1 | 48228,9 | 48526,9 | 48971,0 | 49695 | |
| Hommes | 25517,8 | 25685,4 | 25850,1 | 26121,0 | 26526 | |
| Femmes | 22444,3 | 22543,5 | 22676,7 | 22850,0 | 23169 | |
| Main-doeuvre rural selon secteurs (10 000 personnes) |
47962,1 | 48228,9 | 48526,9 | 48971,0 | ||
| Agricole, sylviculture, élevage et pêche | 32797,5 | 32451,0 | 31990,6 | 31259,6 | 30596 | |
| Industry | 4108,6 | 4296,0 | 4505,6 | 4937,1 | 5439 | |
| Construction | 2691,7 | 2797,4 | 2959,0 | 3201,0 | 3381 | |
| Circulation et transports, entreposage et PTT | 1170,6 | 1205,4 | 1259,1 | 1328,2 | 1476 | |
| Ventes en gros et au détail, hôtellerie | 1751,8 | 1864,5 | 1996,8 | 2059,1 | 2702 | |
| Autres commerces non agricoles | 5441,9 | 5614,6 | 5815,8 | 6186,0 | 6102 | |
| Puissance globale des machines agricoles (10 000kW) |
52573,6 | 55172,1 | 57929,9 | 60386,5 | 63756 | |
| Nombre de tracteurs gros et moyens (unité) | 974547 | 829900 | 911670 | 980560 | 1119000 | |
| Puissance des tracteurs gros et moyens (10 000 kW) |
3161,1 | 2901,7 | 3073,4 | 3229,8 | 3713 | |
| Nombre de petits tracteurs (10 000 unités) | 1264,4 | 1305,1 | 1339,4 | 1377,7 | 1455 | |
| Puissance des petits tracteurs (10 000 kW) | 11663,9 | 12257,9 | 12695,0 | 13060,2 | 13853 | |
| Nombre dinstruments aratoires rattachés aux grands et moyens tracteurs (10 000 unités) |
140,0 | 146,9 | 157,9 | 169,8 | 189 | |
| Nombre dinstruments aratoires rattachés aux petits tracteurs (10 000 unités) |
1788,8 | 1882,2 | 2003,4 | 2117,2 | 2311 | |
| Nombre des moteurs Diesel (10 000 unités) | 688,1 | 728,6 | 750,6 | 749,6 | 777,5 | |
| Puissance des moteurs Diesel (10 000 kW) | 5232,6 | 5580,0 | 5667,9 | 5592,8 | 5772,9 | |
| Nombre de bateaux de pêche à moteur (unité) | 459888 | 480125 | 485693 | 478123 | 487000 | |
| Puissance des bateaux de pêche à moteur (10 000 kW) |
1338,7 | 1379,7 | 1381,2 | 1425,9 | 1384,2 | |
| Superficie irriguée (1 000 ha) | 53820 | 54249 | 54355 | 54014 | 54478 | |
| Consommation dengrais chimiques (10 000 tonnes) |
4146,4 | 4253,8 | 4339,4 | 4411,6 | 4636,6 | |
| Centrales hydrauliques dans les régions rurales | 29962 | 29183 | 27633 | 26696 | 27115 | |
| Capacité de production délectricité
des centrales hydrauliques dans les régions rurales (10 000 kW) |
698,5 | 896,6 | 812,2 | 862,3 | 993,8 | |
| Consommation délectricité dans les régions rurales(100 millions kWh) |
2421,3 | 2610,1 | 2993,4 | 3432,9 | 3933 | |
| Superficie totale ensemencée (1 000 ha) | 156300 | 155708 | 154636 | 152415 | 153550 | |
| Grains | 108463 | 106080 | 103891 | 99410 | 10161 | |
| Céréales | 85264 | 82596 | 81466 | 76810 | ||
| Riz | 29962 | 28812 | 28202 | 26508 | ||
| Blé | 26653 | 24664 | 23908 | 21997 | ||
| Maïs | 23056 | 24282 | 24634 | 24068 | ||
| Haricot | 12660 | 13268 | 12543 | 12898 | ||
| Tubercules | 10538 | 10217 | 9881 | 9702 | ||
| Oléagineux | 15400 | 14631 | 14766 | 14990 | 14430 | |
| Coton | 4041 | 4810 | 4184 | 5111 | 5690 | |
| Jute, chanvre | 262 | 323 | 338 | 337 | 330 | |
| Sucre | 1514 | 1654 | 1818 | 1657 | 1570 | |
| Tabac | 1437 | 1340 | 1328 | 1264 | 1270 | |
| Légumes | 15237 | 16403 | 17353 | 17954 | 17560 | |
| Superficie plantée de théiers (1 000 ha) | 1089 | 1141 | 1134 | 1207 | 1260 | |
| Superficie de vergers (1 000 ha) | 8932 | 9043 | 9098 | 9437 | 9770 | |
| Le nombre des tracteurs gros et moyens en 2002 ne
comprend pas les tracteurs de transformés, et les données
de 2001 ont été ajustées en conséquence. |
||||||