| Total | 333 | 282 | 2 861 | 374 | 845 | 44 850 | 5 576 | 20 601 |
| Municipalité de Beijing | 18 | 16 | 322 | 130 | 141 | |||
| Municipalité de Tianjin | 18 | 15 | 239 | 99 | 120 | |||
| Province du Hebei | 11 | 11 | 172 | 22 | 36 | 2 202 | 233 | 933 |
| Province du Shanxi | 11 | 11 | 119 | 11 | 23 | 1 384 | 186 | 564 |
| Région autonome de Mongolie intérieure |
12 | 9 | 101 | 11 | 21 | 1 428 | 194 | 503 |
| Province du Liaoning | 14 | 14 | 100 | 17 | 56 | 1 551 | 558 | 613 |
| Province du Jilin | 9 | 8 | 60 | 20 | 19 | 1 026 | 240 | 460 |
| Province du eilongjiang | 13 | 12 | 130 | 19 | 64 | 1 325 | 381 | 475 |
| Municipalité de hanghai | 19 | 18 | 234 | 99 | 132 | |||
| Province du Jiangsu | 13 | 13 | 106 | 27 | 53 | 1 592 | 262 | 1 194 |
| Province du Zhejiang | 11 | 11 | 90 | 22 | 32 | 1 610 | 233 | 824 |
| Province du Anhui | 17 | 17 | 105 | 5 | 44 | 1 996 | 220 | 1 020 |
| Province du Fujian | 9 | 9 | 85 | 14 | 26 | 1 104 | 130 | 621 |
| Province du Jiangxi | 11 | 11 | 99 | 10 | 19 | 1 615 | 107 | 789 |
| Province du Shandong | 17 | 17 | 139 | 31 | 48 | 1 927 | 372 | 1 253 |
| Province du Henan | 17 | 17 | 158 | 21 | 48 | 2 422 | 301 | 869 |
| Province du Hubei | 13 | 12 | 102 | 24 | 38 | 1 234 | 272 | 738 |
| Province du Hunan | 14 | 13 | 122 | 16 | 34 | 2 583 | 221 | 1 097 |
| Province du Guangdong | 21 | 21 | 109 | 23 | 54 | 1 844 | 361 | 1 458 |
| Région autonome zhuang du Guangxi |
14 | 14 | 108 | 7 | 33 | 1 388 | 62 | 750 |
| Province de Hainan | 2 | 2 | 20 | 6 | 4 | 218 | 17 | 181 |
| Municipalité de Chongqing | 40 | 4 | 15 | 1 347 | 101 | 683 | ||
| Province du Sichuan | 21 | 18 | 181 | 14 | 43 | 5 280 | 234 | 1 937 |
| Province du Guizhou | 9 | 4 | 88 | 9 | 10 | 1 539 | 82 | 697 |
| Province du Yunnan | 16 | 8 | 129 | 9 | 12 | 1 582 | 43 | 597 |
| Région autonome du Tibet | 7 | 1 | 73 | 1 | 1 | 689 | 8 | 140 |
| Province du Shaanxi | 10 | 10 | 107 | 3 | 24 | 1 742 | 128 | 930 |
| Province du Gansu | 14 | 11 | 86 | 4 | 16 | 1 651 | 107 | 460 |
| Province du Qinghai | 8 | 1 | 43 | 2 | 4 | 424 | 26 | 115 |
| Région autonome hui du Ningxia |
5 | 5 | 21 | 2 | 8 | 343 | 31 | 78 |
| Région autonome ouïgoure du Xinjiang |
14 | 2 | 99 | 20 | 11 | 1 009 | 138 | 229 |
| Région administrative spéciale de Hongkong |
||||||||
| Région administrative spéciale de Macao |
||||||||
| Province de Taiwan | ||||||||