Source des capitaux 123 230,6 135 483,7 154 876,1 184 024,5 225 313,3
I, Dépôts
108 778,9
123 804,4 143 617,2 170 917,4 208 055,6
    Dépôts des entreprises industrielles 37 182,4 44 093,7 51 546,6 60 028,6 72 487,1
    Dépôts financiers 2 128,1 3 508,1 3 369,8 3 481,9 5 126,9
    Dépôts des organismes et associations 1 814,5 2 224,3 2 852,8 5 184,5 6 727,7
    Épargnes individuelles 59 621,8 64 332,4 73 762,4 86 910,7 103 617,7
    Dépôts agricoles 2 126,3 2 642,9 3 083,3 3 764,2 4 898,3
    Dépôts fiduciaires 3 072,2 2 873,6 2 689,8 2 414,4 2 458,1
    Dépôts sous d’autres formes 2 833,7 4 129,4 6 312,5 9 133,2 12 739,9
II, Obligations
39,5
30,2 51,4 90,3 2 226,27
III, Passif des institutions financières internationales
371,9
368,3 484,5 423,1 482,57
IV, Liquide en circulation
13 455,5
14 652,7 15 688,8 17 278,0 19 745,99
V, Usufruit des propriétaires
         
VI,Solde de l’année          
VII, Autres
584,8
3 371,9 4 965,8 -4684,3 -5197,17
Montant du fonds utilisé 123 230,6 135 483,7 154 876,1 184 024,5
225 313,3
I, Crédits
93 734,3
99 371,1 112 314,7 131 293,9 158 996,2
  1, Crédit à court terme 63 887,6 65 748,1 67 327,2 74 247,9 83 661,2
    Au secteur industriel 17 948,9 17 019,3 18 636,7 20 190,5 22 756,0
    Au secteur commercial 19 890,9 17 868,5 18 563,4 17 973,1 17 994,4
   Au secteur du bâtiment 1 476,9 1 617,1 2 099,6 2 748,0 3 002,1
    Au secteur agricole 4 792,4 4 889,0 5 711,5 6 884,6 8 411,4
    Aux entreprises rurales 6 161,3 6 060,8 6 413,0 6 812,3 7 661,6
Aux entreprises privées et aux individus 579,1 654,6 918,0 1 058,8 1 461,6
    Aux entreprises à capitaux exclusivement étrangers,
mixtes et de coopération
2 985,8 3 049,8 3 263,5 2 697,4 2 569,4
    Autres 10 052,4 14 589,0 11 721,6 15 883,4 19 804,7
 2, Crédit à moyen et long terme 23 968,3 27 931,2 39 328,1 48 642,0 634 401,4
 3, Crédit fiduciaire 2 504,6 2 409,7 2 497,6 2 170,3 2 281,3
 4, Autres crédits 3 373,8 3 282,1 3 251,8 6 233,7 9 652,4
II, Crédits sous forme de valeurs mobilières
12 505,8
19 651,1 22 112,7 26 789,7 30 259,5
III, Actif aux institutions financières internationales
604,1 576,3 754,2 798,2 873,4
IV, Or et argent 12
12 256,0 337,2 337,2
V, Devises étrangères 14 792,4 14 291,1 17 856,4 23 223,3 34 846,9
VI, Encaisse          
VII, Découvert financier          
VIII, Emprunt financier 1 582,1 1 582,1 1 582,1 1 582,1