| 1 | Groupe de sociétés de pétrole et de gaz de Chine | 379,20 |
| 2 | Groupe de sociétés d'industrie pétrochimique de Chine | 378,00 |
| 3 | Groupe de sociétés Chinamobile | 163,73 |
| 4 | Banque d'industrie et de commerce de Chine | 161,62 |
| 5 | Société nationale chinoise d'importation
et d'exportation de produits chimiques |
155,29 |
| 6 | Groupe de sociétés China Telecom | 149,08 |
| 7 | Groupe de fabricants d'automobile n°1 de Chine | 127,24 |
| 8 | China Life Insurance (Group) Company | 126,91 |
| 9 | Banque de Chine | 126,18 |
| 10 | Banque de construction de Chine | 112,06 |
| 11 | Société anonyme chinoise (Groupe) d'import-export
de céréales, huiles et produits alimentaires |
109,71 |
| 12 | Banque d'agriculture de Chine | 96,46 |
| 13 | Groupe d'entreprises Baogang de Shanghai | 77,73 |
| 14 | Groupe de sociétés anonymes Guangdian du Guangdong | 76,95 |
| 15 | Shanghai Automotive Industry Corporation (Group) | 71,20 |
| 16 | Groupe Haier | 71,05 |
| 17 | China Network Communications Group Corporation | 66,03 |
| 18 | Société nationale de bâtiment de Chine | 63,83 |
| 19 | Ping An Insurance Company of China |
62,03 |
| 20 | Groupe d'informatique Putian de Chine | 60,23 |