| Nombre total dagences de voyage | 7 326 | 8 993 | 10 532 | 11 552 | |
| Agences de tourisme international | 1 256 | 1 268 | 1 310 | 1 349 | |
| Agences de tourisme national | 6 070 | 7 725 | 9 222 | 10 203 | |
| Nombre demployés des agences de voyage (personnes) | 108 830 | 164 336 | 192 408 | 229 147 | |
| Agences de tourisme international | 47 153 | 68 093 | 72 801 | 89 128 | |
| Agences de tourisme national | 61 677 | 96 243 | 119 607 | 140 019 | |
| Nombre d'hôtels à étoiles | 7 035 | 10 481 | 7 358 | 8 880 | |
| Nombre de touristes étrangers (10 000 personnes) | 7 279,56 | 8 344,39 | 8 901,29 | 9 790,83 | 9 166,2 |
| Étrangers | 843,23 | 1 016,04 | 1 122,64 | 1 343,95 | 1 140,3 |
| Chinois doutre-mer | 10,81 | 7,55 | |||
| Compatriotes de Hongkong et de Macao | 6 167,06 | 7 009,93 | 7 434,45 | 8 080,82 | 7 752,7 |
| Compatriotes de Taiwan | 258,46 | 310,86 | 344,20 | 366,06 | 273,2 |
| Touristes étrangers restés au moins une nuit sur le territoire chinois (10 000 personnes) | 2 704,66 | 3 123,60 | 3 316,67 | 3 680,26 | 3 297,1 |
| Sorties des Chinois enregistrées à la Douane | 923,24 | 1 047,26 | 1 213,44 | 1 660,23 | 2022,2 |
| Pour raison privée | 426,61 | 563,09 | 694,67 | 1 007,39 | 1481,1 |
| Nombre de touristes à lintérieur
de la Chine (10 000 personnes) |
71 900 | 74 400 | 78 400 | 87 800 | 87 000 |
| Revenu du tourisme | |||||
| Revenu provenant de tourisme international (100 millions de USD) |
140,99 | 162,24 | 177,92 | 203,85 | 174,1 |
| Revenu provenant du tourisme national (100 millions de yuans) |
2 831,92 | 3 175,32 | 3 522,36 | 3 878,36 | 3 442,3 |
| Les hôtels à étoiles d'avant 2000 sont des hôtels réservés aux étrangers. | |||||