Total 245 448 1 278,67 930,72
1976-1988 7 534 105,95 60,91
1989 3 100 22,12 16,86
1990 5 175 26,04 18,67
1991 8 438 36,09 23,63
1992 9 405 65,85 30,49
1993 11 605 68,00 45,38
1994 17 491 79,88 59,78
1995 19 321 96,72 65,88
1996 24 891 102,73 76,96
1997 28 442 113,56 83,83
1998 25 955 117,73 101,34
1999 21 126 130,02 112,35
2000 23 565 149,43 113,25
2001 39 400 164,55 121,39
2002 34 461 178,91 143,52
2003 42 059 209,30 172,30
Ouvrages de construction contractés      
1976-1988 3 449 89,00 49,70
1989 776 17,81 14,84
1990 920 21,25 16,44
1991 1 171 25,24 19,70
1992 1 164 52,51 24,03
1993 1 393 51,89 36,68
1994 1 702 60,28 48,83
1995 1 558 74,84 51,08
1996 1 634 77,28 58,21
1997 2 085 85,16 60,36
1998 2 322 92,43 77,69
1999 2 527 101,99 85,22
2000 2 597 117,19 83,79
2001 5 836 130,39 88,99
2002 4 036 150,55 111,94
2003   176,70 138,40
Programme d’offre de main-d’œuvre      
1976-1988 4 085 16,95 11,21
1989 2 324 4,31 2,02
1990 4 255 4,78 2,23
1991 7 267 10,85 3,93
1992 8 241 13,35 6,46
1993 10 212 16,11 8,70
1994 15 789 19,60 10,95
1995 17 397 20,07 13,47
1996 22 723 22,80 17,12
1997 25 743 25,50 21,65
1998 23 191 23,90 22,76
1999 18 173 26,32 26,23
2000 20 474 29,91 28,13
2001 33 358 33,28 31,77
2002 30 163 27,52 30,71
2003   30,90 33,10
Service de consultation et de conception      
1995 366 1,81 1,33
1996 534 2,65 1,64
1997 614 2,90 1,82
1998 442 1,40 0,89
1999 426 1,71 0,90
2000 494 2,33 1,34
2001 206 0,88 0,63
2002 262 0,85 0,87
2003   1,80 0,90