Nombre des principaux biens de consommation durables
possédés par 100 foyers urbains en fin d’année
Article 1985 1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Manteau de laine 116,20 169,98 204,15 186,85 191,12 195,23 169,63 172,67  
Couverture de laine 86,79 123,82 139,75 139,92 142,07 145,72 143,27 146,17  
Garde-robe 102,08 99,85 88,30 83,42 84,02 85,06 83,45 84,68  
Sofa 131,49 157,30 210,12 205,37 207,62 210,11 198,82 204,93  
Bureau 80,06 87,23 88,14 85,14 86,28 86,63 83,44 84,79  
Ensemble de meubles 4,29 19,29 46,23 53,38 55,13 57,36 57,82 64,14  
Lit à matelas 5,53 16,45 36,46 41,62 44,43 47,91 52,22 55,61  
Bicyclette 152,27 188,59 194,26 179,10 182,05 183,03 162,72 165,42  
Machine à coudre 70,82 70,14 63,67 57,48 56,00 55,43 51,46 50,64  
Ventilateur électrique 73,91 135,50 167,35 165,74 168,37 171,73 167,91 170,74  
Machine à laver 48,29 78,41 88,97 89,12 90,57 91,44 90,52 92,22 92,9
Réfrigérateur 6,58 42,33 66,22 72,98 76,08 77,74 80,13 81,87 87,4
Téléviseur couleur 17,21 59,04 89,79 100,48 105,43 111,57 116,56 120,52 126,4
Vidéocassette       7,87 16,02 24,71 37,53 42,62 52,6
Magnétophone
41,16 69,75 72,83 57,20 57,63 57,18 47,93 48,90  
Appareil photo 8,52 19,22 30,56 33,64 36,26 38,11 38,44 39,79 44,1