Voici le tableau des médailles des Jeux Olympiques de Londres après les compétitions de la 7e journée (or, argent, bronze et nombre de médailles) :
Etats-Unis 21 10 12 43
Chine 20 13 9 42
Corée du Sud 9 2 5 16
Grande-Bretagne 8 6 8 22
France 8 5 6 19
Allemagne 5 9 6 20
Italie 4 5 3 12
RPDC 4 0 1 5
Kazakhstan 4 0 0 4
Russie 3 12 8 23
Afrique du Sud 3 1 0 4
Nouvelle-Zélande 3 0 3 6
Japon 2 8 11 21
Cuba 2 2 1 5
Pays-Bas 2 1 3 6
Hongrie 2 1 2 5
Pologne 2 1 1 4
Ukraine 2 0 4 6
Australie 1 9 4 14
Roumanie 1 4 2 7
Brésil 1 1 4 6
Belarus 1 1 2 4
Slovénie 1 0 2 3
Ethiopie 1 0 0 1
Géorgie 1 0 0 1
Lituanie 1 0 0 1
Venezuela 1 0 0 1
Mexique 0 3 1 4
Canada 0 2 5 7
Colombie 0 2 1 3
Espagne 0 2 1 3
République tchèque 0 2 0 2
Suède 0 2 0 2
Danemark 0 1 2 3
Belgique 0 1 1 2
Inde 0 1 1 2
Indonésie 0 1 1 2
Kenya 0 1 1 2
Mongolie 0 1 1 2
Norvège 0 1 1 2
Croatie 0 1 0 1
Egypte 0 1 0 1
Taipei chinois 0 1 0 1
Thaïlande 0 1 0 1
Slovaquie 0 0 3 3
Azerbaïdjan 0 0 1 1
Grèce 0 0 1 1
Hong Kong (Chine) 0 0 1 1
Iran 0 0 1 1
Moldavie 0 0 1 1
Ouzbékistan 0 0 1 1
Qatar 0 0 1 1
Serbie 0 0 1 1
Singapour 0 0 1 1
|