Le tableau des médailles des Jeux Olympiques de Londres après les compétitions de la 15e journée (or, argent, bronze et nombre de médailles).
Etats-Unis 44 29 29 102
Chine 38 27 22 87
Grande-Bretagne 28 15 19 62
Russie 21 25 30 76
Corée du Sud 13 7 7 27
Allemagne 11 19 14 44
France 10 11 12 33
Italie 8 7 8 23
Hongrie 8 4 5 17
Australie 7 16 12 35
Japon 6 14 17 37
Pays-Bas 6 6 8 20
Kazakhstan 6 0 3 9
Ukraine 5 4 7 16
Nouvelle-Zélande 5 3 5 13
Iran 4 5 3 12
Jamaïque 4 4 4 12
Cuba 4 3 4 11
RPDC 4 0 2 6
Espagne 3 9 4 16
Brésil 3 4 7 14
Belarus 3 4 5 12
République tchèque 3 3 3 9
Afrique du Sud 3 2 1 6
Ethiopie 3 1 3 7
Romanie 2 5 2 9
Danemark 2 4 3 9
Kenya 2 3 4 9
Pologne 2 2 6 10
Azerbaïdjan 2 2 4 8
Turquie 2 2 1 5
Croatie 2 1 1 4
Norvège 2 1 1 4
Suisse 2 1 0 3
Canada 1 5 12 18
Colombie 1 3 4 8
Mexique 1 3 3 7
Suède 1 3 3 7
Géorgie 1 3 2 6
Argentine 1 1 2 4
Irlande 1 1 2 4
Slovénie 1 1 2 4
Lituanie 1 1 1 3
Serbie 1 1 1 3
Tunisie 1 1 1 3
République dominicaine 1 1 0 2
Trinité-et-Tobago 1 0 3 4
Ouzbékistan 1 0 3 4
Lettonie 1 0 1 2
Algérie 1 0 0 1
Bahamas 1 0 0 1
Grenade 1 0 0 1
Venezuela 1 0 0 1
Thaïlande 0 2 1 3
Egypte 0 2 0 2
Inde 0 1 4 5
Mongolie 0 1 3 4
Slovaquie 0 1 3 4
Arménie 0 1 2 3
Belgique 0 1 2 3
Finlande 0 1 2 3
Bulgarie 0 1 1 2
Estonie 0 1 1 2
Indonésie 0 1 1 2
Malaysia 0 1 1 2
Porto Rico 0 1 1 2
Taipei chinois 0 1 1 2
Botswana 0 1 0 1
Chypre 0 1 0 1
Gabon 0 1 0 1
Guatemala 0 1 0 1
Monténégro 0 1 0 1
Portugal 0 1 0 1
Grèce 0 0 2 2
Moldovie 0 0 2 2
Qatar 0 0 2 2
Singapour 0 0 2 2
Afghanistan 0 0 1 1
Bahreïn 0 0 1 1
Hong Kong, Chine 0 0 1 1
Kuweït 0 0 1 1
Moroc 0 0 1 1
Arabie saoudite 0 0 1 1
Tadjikistan 0 0 1 1
|