Le tableau des médailles des Jeux Olympiques de Londres après les compétitions de la première journée disputées samedi (or, argent, bronze et nombre de médailles).
1. Chine 4 0 2 6
2. Italie 2 2 1 5
3. Etats-Unis 1 2 2 5
4. Brésil 1 1 1 3
5. Corée du Sud 1 1 1 3
6. Kazakhstan 1 0 0 1
6. Russie 1 0 0 1
6. Australie 1 0 0 1
9. Japon 0 2 1 3
10. Colombie 0 1 0 1
10. Pays-Bas 0 1 0 1
10. Pologne 0 1 0 1
10. Roumanie 0 1 0 1
14. Belgique 0 0 0 1
14. Norvège 0 1 0 1
14. Hongrie 0 1 0 1
14. RPDC 0 1 0 1
14. Serbie 0 1 0 1
14. Ouzbékistan 0 1 0 1 |